綜合查詢
顯示筆數
15
No. | 項目類型 | 名稱 | 信任分數 | 總發行量 | 鏈種 | 合約地址 | 發行單位 | 上鏈時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 加密貨幣 | Bitcoin 比特幣 | 21,000,000 | Inapplicable For Coin | Satoshi Nakamoto | N/a | ||
| 02 | 加密貨幣 | Ethereum 以太幣 | N/a | Inapplicable For Coin | 以太坊基金會 | N/a | ||
| 03 | 加密貨幣 | Tether USDt | 111,941,048,614 | N/a | 2017-11-28 00:41:21 | |||
| 04 | 加密貨幣 | Solana | N/a | Inapplicable For Coin | Solana Foundation | N/a | ||
| 05 | 加密貨幣 | Binance Coin 幣安幣 | N/a | Inapplicable For Coin | Binance | N/a | ||
| 06 | 加密貨幣 | 狗狗幣 | N/a | Inapplicable For Coin | Dogecoin Foundation | N/a | ||
| 07 | 加密貨幣 | USDC | 33,408,568,823 | N/a | 2018-08-03 19:28:24 | |||
| 08 | 加密貨幣 | Shiba Inu | 589,534,086,491,242 | N/a | 2020-07-31 18:32:43 | |||
| 09 | 加密貨幣 | 瑞波幣 Ripple | 100 | Inapplicable For Coin | XRP Ledger | N/a | ||
| 10 | 加密貨幣 | UNUS SED LEO | 985,239,504 | N/a | 2019-05-20 00:00:00 | |||
| 11 | 加密貨幣 | Uniswap | 1,000,000,000 | N/a | 2020-09-17 00:00:00 | |||
| 12 | 加密貨幣 | OFFICIAL TRUMP | N/a | N/a | 2025-01-18 00:00:00 | |||
| 13 | 加密貨幣 | SingularityNET | 2,000,000,000 | N/a | 2021-04-28 04:39:58 | |||
| 14 | 加密貨幣 | Worldcoin | 10,000,000,000 | N/a | 2023-07-17 18:16:47 | |||
| 15 | 加密貨幣 | 波場幣 | N/a | Inapplicable For Coin | 孫宇晨 | N/a |
顯示 1 - 15 , 共 9465 結果